COPA DO
MUNDO ESCOLAR
Países participantes:
GRUPO A
Brasil (país sede)
França (UEFA)
Estados Unidos (CONCAF)
Nigéria (CAF)
GRUPO B
Argentina (CONMEBOL)
México (CONCAF)Alemanha (UEFA)
Irã (AFC)
TABELA DE JOGOS
1ª RODADA | |||||
1ª) | BRASIL | 2 | X | 1 | ARGENTINA |
2ª) | FRANÇA | 1 | X | 0 | MÉXICO |
3ª) | EUA | 1 | X | 3 | ALEMANHA |
4ª) | NIGÉRIA | 1 | X | 1 | IRÃ |
2ª RODADA | |||||
5ª) | BRASIL | 4 | X | 0 | MÉXICO |
6ª) | FRANÇA | 1 | X | 1 | ALEMANHA |
7ª) | EUA | 2 | X | 1 | IRÃ |
8ª) | NIGÉRIA | 0 | X | 1 | ARGENTINA |
3ª RODADA | |||||
9ª) | BRASIL | 2 | X | 1 | ALEMANHA |
10ª) | FRANÇA | 3 | X | 0 | IRÃ |
11ª) | EUA | 0 | X | 2 | ARGENTINA |
12ª) | NIGÉRIA | 2 | X | 1 | MÉXICO |
4ª RODADA | |||||
13ª) | BRASIL | 5 | X | 0 | IRÃ |
14ª) | FRANÇA | 1 | X | 1 | ARGENTINA |
15ª) | EUA | 0 | X | 2 | MÉXICO |
16ª) | NIGÉRIA | 2 | X | 2 | ALEMANHA |
FASE SEMIFINAL | |||||
17ª) | 1ºA = BRASIL | 1 | X | 0 | ALEMANHA = 2º B |
18ª) | 2º A = FRANÇA | 1 | X | 2 | ARGENTINA = 1º B |
FASE FINAL – Decisão do 3º e 4º lugares | |||||
19ª) | Perdedor Jogo 17º = ALEMANHA | 2 | X | 1 | FRANÇA = Perdedor Jogo 18º |
FINALÍSSIMA | |||||
20ª) | Vencedor Jogo 17º = BRASIL | 3 | X | 1 | ARGENTINA = Vencedor Jogo 18º |
GRUPO A
BRASIL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
FRANÇA | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1º A – BRASIL |
EUA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2º A – FRANÇA |
NIGÉRIA | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
GRUPO B
ARGENTINA | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
MÉXICO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1º B – ARGENTINA |
ALEMANHA | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2º B – ALEMANHA |
IRÃ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CAMPEÃO: BRASIL
VICE-CAMPEÃO: ARGENTINA
3º LUGAR: ALEMANHA
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA COPA DO MUNDO ESCOLAR1º) Os países do Grupo “A” jogarão contra os países do Grupo “B” na Fase Classificatória e Semifinal.
2º) Classificar-se-ão os dois melhores países de cada grupo para a Etapa Semifinal.
3º) Os países perdedores da Semifinal disputarão o 3º e 4º lugares.
4º) Os países vendedores da Semifinal disputarão o título de Campeão da Copa do Mundo Escolar.
5º) Critério de desempate na etapa Classificatória:
Pontuação: Vitória: 3 pontos
Empate: 1 ponto
Derrota: 0 ponto
6º) Em caso de empate na fase Classificatória observar-se-ão os seguintes critérios de desempate:
- confronto direto
- maior número de vitórias
- saldo de gols
- menor número de cartões vermelhos
- menor número de cartões amarelos
- sorteio
7º) Em caso de empate na etapa Semifinal e Final:
- prorrogação (2x15min)
- pênaltis
Nenhum comentário:
Postar um comentário